Închide
Închide
close
RU
ro/car/PC/DONGFENG (DFAC)/43464-FURUIKA F7 Platform|ChassisArray ( [0] => ro [1] => car [2] => PC [3] => DONGFENG (DFAC) [4] => 43464-FURUIKA F7 Platform|Chassis )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 tractiune integrala platou / sasiu 2016-02-01 - 2020-12-01 90 kW 122 CP 3857 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.8 tractiune integrala platou / sasiu 2016-02-01 - 2021-12-01 95 kW 129 CP 3760 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.5 tractiune integrala platou / sasiu 2016-02-01 - 2021-12-01 96 kW 131 CP 2499 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 tractiune integrala platou / sasiu 2016-02-01 - 2021-12-01 105 kW 143 CP 3857 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 tractiune integrala platou / sasiu 2016-02-01 - 2021-12-01 125 kW 170 CP 3922 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.8 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 83 kW 113 CP 2772 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.5 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 85 kW 116 CP 2545 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.8 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 85 kW 116 CP 2771 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.7 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 86 kW 117 CP 3707 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 90 kW 122 CP 3857 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.2 platou / sasiu 2019-10-01 - 95 kW 129 CP 2210 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.0 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 95 kW 129 CP 2982 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.8 platou / sasiu 2015-10-01 - 2022-12-01 95 kW 129 CP 3760 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.5 platou / sasiu 2019-10-01 - 96 kW 131 CP 2499 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.8 platou / sasiu 2015-10-01 - 2022-12-01 103 kW 140 CP 3759 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.5 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 105 kW 143 CP 2499 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.8 platou / sasiu 2015-10-01 - 2020-11-01 105 kW 143 CP 3760 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 105 kW 143 CP 3857 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.0 platou / sasiu 2015-09-01 - 2022-12-01 110 kW 150 CP 2953 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.8 platou / sasiu 2015-10-01 - 2021-12-01 110 kW 150 CP 3759 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.0 platou / sasiu 2015-10-01 - 2021-12-01 115 kW 156 CP 2968 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.8 platou / sasiu 2015-10-01 - 2020-11-01 115 kW 156 CP 3760 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 platou / sasiu 2015-10-01 - 2022-12-01 115 kW 156 CP 3856 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 3.9 platou / sasiu 2015-10-01 - 2022-12-01 125 kW 170 CP 3922 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 4.1 tractiune integrala platou / sasiu 2019-06-01 - 135 kW 184 CP 4052 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 2.7 platou / sasiu 2016-01-01 - 2021-12-01 70 kW 95 CP 2672 cm3
DONGFENG (DFAC) FURUIKA F7 platou / sasiu 1.9 platou / sasiu 2019-10-01 - 75 kW 102 CP 1910 cm3